2019年下半期 に推奨した7番人気以下の穴馬が1000倍以上の馬券を提供したケース一覧です。
北野義則の秘密の館では、シークレットメンバーを募集中。資料請求はコチラからお気軽にどうぞ!
2019年下半期 ヒット推奨馬
9月7日 | 中山10R | トーセンリスト | 9人気 | 3連単 | 118280円 |
9月14日 | 阪神3R | ベルティアラ | 9人気 | 3連単 | 110230円 |
9月14日 | 阪神10R | ブリッツアウェイ | 12人気 | 3連単 | 476780円 |
9月15日 | 阪神6R | ピアシック | 8人気 | 3連単 | 476030円 |
9月15日 | 中山12R | シスル | 9人気 | 3連単 | 264140円 |
9月21日 | 阪神11R | タガノジーニアス | 9人気 | 3連単 | 143590円 |
9月22日 | 阪神2R | クリノアマリリス | 8人気 | 3連単 | 149580円 |
9月22日 | 阪神9R | ブルベアトリュフ | 7人気 | 3連単 | 372430円 |
9月28日 | 阪神9R | インヘリットデール | 7人気 | 3連単 | 113180円 |
9月28日 | 阪神11R | アングライフェン | 7人気 | 3連単 | 111770円 |
9月29日 | 阪神12R | メイショウヴォルガ | 14人気 | 馬単 3連複 3連単 |
119090円 265060円 1751780円 |
10月5日 | 新潟3R | ダイヤモンドリリー | 8人気 | 3連単 | 370430円 |
10月6日 | 新潟7R | メイショウハチク | 9人気 | 3連単 | 124950円 |
10月19日 | 東京4R | フラッフィクラウド | 8人気 | 3連単 | 131110円 |
10月19日 | 新潟10R | ロードブレス | 7人気 | 3連単 | 188470円 |
10月20日 | 京都12R | アグネスエーデル | 13人気 | 3連単 | 190750円 |
10月20日 | 東京11R | メイプルブラザー | 7人気 | 3連単 | 401010円 |
10月20日 | 東京12R | フラワーストリーム | 11人気 | 3連単 | 279520円 |
10月21日 | 東京10R | グロワールシチー | 12人気 | 3連複 3連単 |
150150円 1279010円 |
10月21日 | 東京12R | キラービューティ | 7人気 | 3連複 3連単 |
228340円 1678510円 |
10月26日 | 新潟7R | キョウエイオビエド | 9人気 | 3連単 | 334230円 |
10月27日 | 京都12R | デュアラブル | 7人気 | 3連単 | 117110円 |
11月3日 | 京都4R | ネイプルスイエロー | 10人気 | 3連単 | 125800円 |
11月3日 | 京都7R | カネコメアサヒ | 13人気 | 3連複 3連単 |
146190円 717170円 |
11月3日 | 福島6R | ドリームジャンボ | 14人気 | 3連単 | 643200円 |
11月3日 | 福島8R | ミヤラビランド | 8人気 | 3連単 | 237650円 |
11月9日 | 東京11R | ワンダーリーデル | 9人気 | 3連複 3連単 |
422390円 2353630円 |
11月9日 | 福島8R | カラミンサ | 9人気 | 3連単 | 153000円 |
11月9日 | 福島11R | クリノフウジン | 9人気 | 3連単 | 188750円 |
11月10日 | 東京7R | ベルウッドカザン | 10人気 | 3連単 | 127990円 |
11月16日 | 京都12R | ウィズ | 7人気 | 3連単 | 100870円 |
11月16日 | 東京3R | バルドダンサー | 7人気 | 3連複 3連単 |
104320円 605310円 |
11月16日 | 福島10R | ユノディエール | 8人気 | 3連単 | 118300円 |
11月17日 | 京都12R | ハニージェイド | 8人気 | 3連単 | 450030円 |
11月17日 | 東京2R | シャトン | 8人気 | 3連単 | 213990円 |
11月17日 | 福島1R | ニーズヘッグ | 9人気 | 馬連 馬単 3連複 3連単 |
155500円 374470円 399590円 3192980円 |
11月17日 | 福島7R | グットクルサマー | 12人気 | 3連複 3連単 |
136790円 1152910円 |
11月17日 | 福島8R | ピエナアラシ | 8人気 | 3連複 3連単 |
111310円 717270円 |
11月23日 | 東京5R | カフェサンドリヨン | 8人気 | 3連単 | 349520円 |
11月23日 | 東京8R | トーセンヴィータ | 10人気 | 3連複 3連単 |
149650円 566430円 |
11月24日 | 東京10R | リンディーホップ | 8人気 | 3連単 | 239180円 |
12月1日 | 中山8R | ココリモアナ | 7人気 | 3連単 | 109630円 |
12月8日 | 阪神9R | エーティーラッセン | 8人気 | 3連単 | 132570円 |
12月8日 | 中京2R | ロイヤルパールス | 9人気 | 3連単 | 141500円 |
12月14日 | 阪神8R | ウインフォルティス | 15人気 | 馬連 馬単 3連複 3連単 |
229950円 568420円 1486620円 5036990円 |
12月14日 | 中京3R | ステイホット | 11人気 | 3連単 | 248220円 |
12月15日 | 中山3R | スズノヤマト | 8人気 | 3連複 3連単 |
106610円 862590円 |
12月21日 | 阪神10R | スズカフリオーソ | 9人気 | 3連単 | 225730円 |
12月22日 | 中山10R | ジャスティン | 7人気 | 3連単 | 124520円 |