2015年上半期に推奨した7番人気以下の穴馬が1000倍以上の馬券を提供したケース
北野義則の秘密の館では、シークレットメンバーを募集中です。
資料請求はコチラからお気軽にどうぞ!
1月31日 | 東京8R | レッドジョーカー | 8人気 | 3連単 | 173700円 |
2月7日 | 京都9R | カフェリュウジン | 7人気 | 3連単 | 651730円 |
2月8日 | 京都2R | キングルアウ | 9人気 | 3連単 | 103270円 |
2月14日 | 京都12R | ネヴァーハーツ | 10人気 | 3連単 | 467650円 |
2月14日 | 東京1R | ショウナンカサロ | 7人気 | 3連単 | 286550円 |
2月14日 | 小倉4R | エメラルドビーム | 11人気 | 3連複 3連単 |
121880円 405790円 |
2月14日 | 小倉7R | ロマネクイーン | 10人気 | 3連複 3連単 |
131470円 688560円 |
2月15日 | 京都3R | サージェントバッジ | 9人気 | 3連単 | 560740円 |
2月15日 | 小倉5R | スマートシャイン | 9人気 | 3連単 | 165870円 |
2月21日 | 京都6R | ラブミークン | 9人気 | 3連単 | 720330円 |
2月21日 | 東京7R | サウンドメモリー | 8人気 | 3連単 | 105990円 |
2月22日 | 小倉12R | ロマネクイーン | 13人気 | 3連複 3連単 |
171960円 528050円 |
2月28日 | 阪神8R | プレフェリート | 11人気 | 3連単 | 259380円 |
2月28日 | 阪神11R | ヤングマンパワー | 9人気 | 3連単 | 325370円 |
2月28日 | 中山12R | マリカ | 7人気 | 3連単 | 147900円 |
2月28日 | 小倉2R | シャイントラベラー | 11人気 | 3連単 | 742280円 |
3月1日 | 阪神12R | ウォーシップマーチ | 9人気 | 3連複 3連単 |
142010円 799070円 |
3月7日 | 中山3R | アルランピード | 7人気 | 3連単 | 111460円 |
3月8日 | 中山8R | オンタケハート | 7人気 | 3連単 | 147400円 |
3月21日 | 阪神4R | ブルローネ | 7人気 | 3連複 3連単 |
166700円 1753800円 |
3月21日 | 中山8R | エスティレジェンド | 10人気 | 3連単 | 103050円 |
3月21日 | 中京3R | シュウギン | 11人気 | 3連単 | 172490円 |
3月22日 | 阪神1R | スズカマドンナ | 9人気 | 3連単 | 178730円 |
3月22日 | 阪神12R | ラブユー | 12人気 | 3連単 | 101260円 |
3月22日 | 中山8R | フェニーチェ | 9人気 | 3連単 | 168500円 |
3月22日 | 中京12R | セイラ | 11人気 | 3連単 | 169910円 |
3月28日 | 阪神7R | コウエイテンペスタ | 9人気 | 3連単 | 326680円 |
3月28日 | 中山10R | サウスビクトル | 9人気 | 3連単 | 186270円 |
3月28日 | 中京9R | トウケイタイガー | 7人気 | 3連単 | 172910円 |
3月28日 | 中京11R | ブランクヴァース | 11人気 | 3連単 | 269780円 |
3月29日 | 中山10R | ベルニーニ | 7人気 | 3連単 | 187280円 |
4月5日 | 阪神5R | ニホンピロサンダー | 8人気 | 3連単 | 409190円 |
4月11日 | 福島6R | コウユーアンドレ | 7人気 | 3連単 | 345550円 |
4月11日 | 福島12R | サトノスティング | 9人気 | 3連単 | 455370円 |
4月12日 | 阪神11R | クルミナル | 7人気 | 3連単 | 233390円 |
4月18日 | 福島5R | エイプリルラヴ | 8人気 | 3連単 | 207960円 |
4月18日 | 福島7R | ショウナンランパダ | 14人気 | 3連複 3連単 |
110890円 931190円 |
4月19日 | 中山1R | プラセンタ | 7人気 | 3連単 | 144960円 |
4月25日 | 福島5R | ラッキーストリーク | 10人気 | 3連単 | 674150円 |
5月3日 | 京都10R | カフジテイク | 7人気 | 3連単 | 130010円 |
5月3日 | 京都11R | カレンミロティック | 10人気 | 3連単 | 236300円 |
5月16日 | 東京4R | エンクエントロス | 7人気 | 3連単 | 389740円 |
5月23日 | 京都5R | ダイシンカレラ | 9人気 | 3連単 | 235470円 |
5月23日 | 京都9R | グランアルマダ | 11人気 | 馬単 3連単 |
114040円 771220円 |
5月23日 | 東京9R | エクストラファイン | 10人気 | 3連単 | 398880円 |
5月23日 | 新潟5R | トーホウバード | 8人気 | 3連単 | 174490円 |
5月24日 | 東京5R | パッショネイトラン | 8人気 | 3連単 | 185600円 |
5月24日 | 東京8R | バコパ | 7人気 | 3連単 | 190310円 |
5月30日 | 東京3R | サウザンリーブス | 10人気 | 3連複 3連単 |
653240円 3147990円 |
5月30日 | 東京7R | ウインスラッガー | 13人気 | 3連単 | 212040円 |
5月30日 | 東京8R | ペイシャゴンジゼ | 11人気 | 3連単 | 116180円 |
5月31日 | 京都3R | メモリーデシジョン | 15人気 | 3連単 | 922240円 |
5月31日 | 東京8R | グランドサッシュ | 7人気 | 3連複 3連単 |
226450円 993850円 |
6月7日 | 東京7R | カゼノトビラ | 9人気 | 3連複 3連単 |
103580円 754400円 |
6月7日 | 東京11R | クラレント | 12人気 | 3連単 | 127190円 |
6月13日 | 阪神3R | ハラペーニョペパー | 10人気 | 3連単 | 423230円 |
6月14日 | 阪神1R | エイシンパサート | 8人気 | 3連単 | 120970円 |
6月14日 | 阪神11R | シャトーブランシュ | 8人気 | 3連単 | 151990円 |
6月20日 | 阪神2R | フィエルテ | 7人気 | 3連単 | 428790円 |
6月20日 | 東京7R | クールエイジア | 7人気 | 3連複 3連単 |
109380円 450620円 |
6月20日 | 東京9R | ネコタイショウ | 9人気 | 3連単 | 191610円 |
6月21日 | 阪神2R | サンライズステラ | 7人気 | 3連単 | 396130円 |
6月21日 | 東京2R | カゼニモマケズ | 10人気 | 3連単 | 317380円 |
6月21日 | 函館6R | リュウノースジョイ | 10人気 | 3連単 | 150390円 |
6月28日 | 阪神4R | ウインガニオン | 7人気 | 3連単 | 157860円 |
6月28日 | 東京5R | ビービーバーレル | 9人気 | 3連単 | 101980円 |
6月28日 | 函館10R | シベリアンタイガー | 7人気 | 3連単 | 262240円 |
7月4日 | 中京1R | ティリアンパープル | 10人気 | 3連単 | 135530円 |
7月4日 | 福島4R | リターンエース | 10人気 | 3連単 | 159790円 |
7月4日 | 福島12R | アンリキャトル | 8人気 | 3連単 | 102140円 |
7月4日 | 函館2R | シャトーブリアン | 11人気 | 3連単 | 499340円 |
7月5日 | 函館12R | ニホンピロアンバー | 9人気 | 3連単 | 428850円 |
7月11日 | 中京6R | セレッソプリマベラ | 10人気 | 3連単 | 423200円 |
7月11日 | 函館4R | サトノコスミック | 7人気 | 3連単 | 120130円 |
7月12日 | 中京9R | ナムラアッパー | 12人気 | 3連単 | 378290円 |
7月12日 | 福島2R | カトルラポール | 9人気 | 3連単 | 279790円 |