Joachim Trier (Norway)
Joachim Trier
ギャガ (2019-02-20)
売り上げランキング: 56,856
売り上げランキング: 56,856
【制作年と作品名】 | 【北野採点】 |
---|---|
05 母の残像 | ★★★★★★★★★★ |
17 テルマ | ★★★★★★★★★★ |
監督ミシュラン「よ」の巻
[最終更新日]2019/08/29
Joachim Trier (Norway)
【制作年と作品名】 | 【北野採点】 |
---|---|
05 母の残像 | ★★★★★★★★★★ |
17 テルマ | ★★★★★★★★★★ |
[最終更新日]2019/07/02
Yorgos Lanthimos(Greece)
【制作年と作品名】 | 【北野採点】 |
---|---|
09 籠の中の乙女 | ★★★★★★★★★★ |
15 ロブスター | ★★★★★★★★★★ |
17 聖なる鹿殺し/キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア | ★★★★★★★★★★ |
[最終更新日]2016/10/26
Joris Ivens (Netherlands)
【制作年と作品名】 | 【北野採点】 |
---|---|
28 橋 | ★★★★★★★★★★ |
29 雨(共作) | ★★★★★★★★★★ |
56 戦いの鐘は高らかに(共作) | ★★★★★★★★★★ |
68 ベトナムから遠く離れて(一編) | ★★★★★★★★★★ |
[最終更新日]2016/10/26
Joseph Vilsmaier (Germany)
![]() Joseph Vilsmaier株式会社アネック 2009-11-06 |
【制作年と作品名】 | 【北野採点】 |
---|---|
88 秋のミルク | ★★★★★★★★★★ |
93 スターリングラード | ★★★★★★★★★★ |
94 ふたりのロッテ | ★★★★★★★★★★ |
05 マフィアの妻たち | ★★★★★★★★★★ |
06 アウシュビッツ行 最終列車 | ★★★★★★★★★★ |
10 ヒマラヤ/運命の山 | ★★★★★★★★★★ |
[最終更新日]2016/10/26
Jos Stelling (Netherlands)
売り上げランキング: 77,510
【制作年と作品名】 | 【北野採点】 |
---|---|
77 レンブラント | ★★★★★★★★★★ |
83 イリュージョニスト | ★★★★★★★★★★ |
87 ポインツマン | ★★★★★★★★★★ |
95 さまよえる人々 | ★★★★★★★★★★ |
96 ウエイティング・ルーム | ★★★★★★★★★★ |
[最終更新日]2018/01/11
Joachim Rnning (Norway)
【制作年と作品名】 | 【北野採点】 |
---|---|
06 バンディダス(共作) | ★★★★★★★★★★ |
08 ナチスが最も恐れた男(共作) | ★★★★★★★★★★ |
12 コン・ティキ(共作) | ★★★★★★★★★★ |